Villa Sonrisa in Javea, Costa Blanca, Spanien

Ferienvermietung Villa für 4 Personen mit 2 Schlafzimmern und 1 Bädern

Fotos ansehen

Villa Sonrisa in Javea

für 4 Gäste mit 2 Schlafzimmern und 1 Badezimmer

Schöne und komfortable Villa mit privatem Pool in Javea, Costa Blanca, Spanien für 4 Personen. Das Haus befindet sich in einer hügeligen, waldreichen und residentiellen Küsten-Umgebung, in der Nähe von Restaurants und Bars, Supermärkten und einer Tennisbahn und etwa 2 Km entfernt vom Strand von Playa Ambolo, Javea.

Das Haus hat 2 Schlafzimmer und 1 Badezimmer. Die Unterkunft bietet Privatsphäre, einen wunderschönen Garten mit Rasen, Kies und Bäumen und einen schönen Pool. Die Bequemlichkeit und die Nähe vom Strand, Einkaufsmöglichkeiten, Sportaktivitäten, Orten zum Ausgehen, Sehenswürdigkeiten und Kultur machen dies zu einer geeigneten Villa um Ihre Ferien in Spanien zu verbringen mit Familie oder Freunden und sogar Ihren Haustieren.

Interieur der Villa

  • Wohnzimmer mit Klimaanlage, Fernsehen und DVD-Player
  • Esszimmer
  • Offener Kamin im Wohnzimmer (Holz)
  • 2 Schlafzimmer und 1 Badezimmer
  • Satellitenantenne (Astra (DE)) und Kabelfernsehen (TDT)
  • Waschmaschine in der Küche

Küche

  • Wohnküche mit Gasherd, Elektroofen, Mikrowelle, Geschirrspülmaschine, Kühl-Gefrierkombination, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mixer, Toaster und Entsafter

Schlafzimmer und Badezimmer

  • Schlafzimmer mit Queen-Bett (von 200 x 160cm) und Klimaanlage
  • Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten (von 200 x 90cm) und Klimaanlage
  • Badezimmer mit Einzelwaschbecken, Duschbadewanne und Toilette

Aussen

  • eingezäuntes Grundstück
  • privater Pool mit Abmessungen: 8M x 4M und 2M Tiefe
  • wunderschöner Garten mit Rasen, Kies, Bäumen und Gartenmöbel mit Sonnenliegen
  • überdachte Terrasse
  • Barbecue
  • Essplatz im Freien
  • eingezäunter privater Parkplatz für 2 PKWs

Mehr Information

  • nächster Ort: Javea (innerhalb von 5 Kilometern der Villa entfernt)
  • nächste(s) Ufer oder Küste: Mediterraneo, Javea (innerhalb von 2 Kilometern der Villa entfernt)
  • nächster Strand: Playa Ambolo, Javea (innerhalb von 2 Kilometern der Villa entfernt)
  • nächster Hafen: Puerto aduanas del mar, Javea (innerhalb von 5 Kilometern der Villa entfernt)
  • nächster Park: Cabo la Nao, Javea (innerhalb von 1000 Metern der Villa entfernt)
  • nächster Flughafen: Alicante (innerhalb von 100 Kilometern der Villa entfernt)
  • zweitnächster Flughafen: Valencia (> 100 Kilometern)
  • öffentliche Verkehrsmittel der Villa entfernt: Bus innerhalb von 500 Metern und Zug innerhalb von 50 Kilometern
  • Haustiere erlaubt
  • Die Unterkunft ist sehr geeignet für Familien mit Kindern

Der Villa enthält im Mietpreis folgende Anlagen und Dienstleistungen

  • Internet (WiFi)
  • Staubsauger und Bügeleisen und-brett
  • Bettwäsche und Handtücher
  • Rezeptionsdienst und 24 Stunden telefonische Unterstützung
  • Zentralheizung und Klimaanlage

Anlagen und Dienstleistungen gegen Aufpreis

  • Flughafenservice
  • Kochdienst, Wäscheservice und Babysitterservice
  • extra Bett und Kinderbetten/Babybetten (auf Anfrage)

Unterhaltung und Freizeitaktivitäten für Ihre Ferien in Javea, Costa Blanca

  • Theater, Diskothek, Bar und Promenade (El Arenal Javea Playa) (innerhalb von 5 Kilometern vom Haus entfernt)

Sehenswürdigkeiten und Kultur in Javea, Costa Blanca

  • Kirche (Virgen de Loreto, Puerto, Javea), Monument (Pueblo de Javea, Javea), historischer Ort (Pueblo de Javea und Javea) (innerhalb von 5 Kilometern von der Unterkunft entfernt)
  • architektonisches Gebäude (Port Javea) (innerhalb von 10 Kilometern von der Unterkunft entfernt)
  • Museum (Histórico de Javea, Javea), Schloss (Portal de la Vila, Denia), Ruine (Molinos de Viento und Javea) (innerhalb von 25 Kilometern von der Unterkunft entfernt von der Unterkunft)

Sportaktivitäten

  • Tennis und Radfahren (innerhalb von 1000 Metern der Villa entfernt)
  • Wandern, Mountainbiking, Klettern, Kanusport, Kajaksport, Angeln, Tauchen, Schnorcheln, Surfen, Wasserski und Windsurfen (innerhalb von 5 Kilometern der Villa entfernt)
  • Golf (Club de Golf Javea) und Reitsport (innerhalb von 10 Kilometern der Villa entfernt)
Mehr...
Weniger...

Offizielle Identifikationsnummer der Unterkunft: AT-505586-A

WICHTIG ZU WISSEN: Die Preise für Villa Sonrisa in Javea sind in der Preisliste pro Woche inklusive Nebenkosten angegeben. Das bedeutet nicht, dass Sie immer eine Woche mieten sollten. Außerhalb der Hochsaison können Sie Ihren An- und Abreisetag durch Anklicken des Verfügbarkeitskalenders mit den gewünschten Daten frei wählen, die Miete wird automatisch berechnet. Auf Wunsch können Sie direkt online buchen und sofort bestätigen.

Ausstattung Sonrisa

  • 24x7 Telefonische Unterstützung
  • Angeln innerhalb von 2 km.
  • Babysitter service
  • Bars und Restaurants innerhalb von 500 m.
  • Bettwäsche im Preis inbegriffen
  • CD oder DVD
  • Fahrrad-Routen innerhalb von 50 m.
  • Fernsehen
  • Flughafentransfer
  • Garten
  • Gebäudegröße 125 m2.
  • Grundstücksgröße 900 m2.
  • Handtücher
  • Haustiere auf Anfrage erlaubt
  • Heizung
  • Internetanschluss
  • Kajak innerhalb von 5 km.
  • Kanufahren innerhalb von 5 km.
  • Klettersteig innerhalb von 5 km.
  • Klimaanlage (3 einheiten)
  • Kochdienst
  • Mietobjekt bestehend aus 1 Gesschoss
  • Mikrowelle
  • Mountainbike-Strecken innerhalb von 5 km.
  • Offener Kamin aussen / Barbecue
  • Offener Kamin innen
  • Privater Parkplatz
  • Privater Pool
  • Rezeption Service
  • Satellit / Kabelanschluss
  • Schnorcheln innerhalb von 5 km.
  • Spülmaschine
  • Strand innerhalb von 2 km.
  • Supermarkt innerhalb von 500 m.
  • Surfen innerhalb von 5 km.
  • Tauchen innerhalb von 5 km.
  • Tennisplatz innerhalb von 500 m.
  • Unterkunft für diese Personenanzahl
  • Verfügbarkeitskalender online
  • Wanderwege innerhalb von 4 km.
  • Wäscheservice
  • Waschmaschine
  • Wasserski innerhalb von 5 km.
  • Windsurfen innerhalb von 5 km.
Abmessungen Pool
  • Form: rechteckig
  • Länge: 8 m.
  • Breite: 4 m.
  • Tiefe: 2 m.

Verfügbarkeit

Sie können den Mietpreis berechnen, indem Sie auf das gewünschte An- und Abreisedatum klicken!
Verfügbar
Ausgewählte Termine
Verfügbar auf Anfrage
Preise auf Anfrage
Ankunft nicht erlaubt
Abreise nicht erlaubt
Nicht verfügbar
April 2024
MoDiMiDoFrSaSo
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Mai 2024
MoDiMiDoFrSaSo
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1314151617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
Juni 2024
MoDiMiDoFrSaSo
     
1
2
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728
29
30
       
Juli 2024
MoDiMiDoFrSaSo
       
1
234567
8910
11
12
13
14
15161718192021
222324
25
26
27
28
293031    
August 2024
MoDiMiDoFrSaSo
   1234
567891011
12131415161718
192021222324
25
26
27
28
29
30
31
 
       
September 2024
MoDiMiDoFrSaSo
      
1
2
3
45678
9101112131415
1617181920
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
Oktober 2024
MoDiMiDoFrSaSo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
November 2024
MoDiMiDoFrSaSo
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
       
Dezember 2024
MoDiMiDoFrSaSo
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
Januar 2025
MoDiMiDoFrSaSo
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
Februar 2025
MoDiMiDoFrSaSo
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  
       
März 2025
MoDiMiDoFrSaSo
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
April 2025
MoDiMiDoFrSaSo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
Mai 2025
MoDiMiDoFrSaSo
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
Juni 2025
MoDiMiDoFrSaSo
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Karte

Bewertungen von Villa Sonrisa in Javea

Nachfolgend sehen sie die durchschnittliche Kundenbewertung für Villa Sonrisa, jede einzelne Kategorie des Mietobjektes, sowie die generelle Bewertung.

Die Bewertungsskala jeder Kategorie geht von 1 bis 10, wobei 10 die höchste und 1 die niedrigste Punktzahl jeder Kategorie darstellt.

7,5 Beurteilungen 74 Bewertungen
Innenausstattung: 7,2
Aussenbereich: 7,9
Privatsphäre und Stille: 7,9
Garten und Pool: 8,5
Aussicht: 6,4
Küche: 7,5
Badezimmer: 6,8

Preise

Preis in € pro Woche
Ab Bis
26/04/2024 27/04/2024 € 1.128
27/04/2024 29/04/2024 € 1.128
29/04/2024 30/04/2024 € 1.128
30/04/2024 03/05/2024 € 1.128
03/05/2024 04/05/2024 € 1.128
04/05/2024 06/05/2024 € 1.128
06/05/2024 07/05/2024 € 1.128
07/05/2024 10/05/2024 € 1.128
10/05/2024 11/05/2024 € 1.128
11/05/2024 13/05/2024 € 1.128
13/05/2024 14/05/2024 € 1.128
14/05/2024 17/05/2024 € 1.137
17/05/2024 18/05/2024 € 1.160
18/05/2024 20/05/2024 € 1.171
20/05/2024 21/05/2024 € 1.206
21/05/2024 24/05/2024 € 1.206
24/05/2024 25/05/2024 € 1.206
25/05/2024 27/05/2024 € 1.206
27/05/2024 28/05/2024 € 1.206
28/05/2024 31/05/2024 € 1.206
31/05/2024 01/06/2024 € 1.206
01/06/2024 03/06/2024 € 1.206
03/06/2024 04/06/2024 € 1.206
04/06/2024 07/06/2024 € 1.206
07/06/2024 08/06/2024 € 1.206
08/06/2024 10/06/2024 € 1.206
10/06/2024 11/06/2024 € 1.206
11/06/2024 14/06/2024 € 1.206
14/06/2024 15/06/2024 € 1.206
15/06/2024 17/06/2024 € 1.206
17/06/2024 18/06/2024 € 1.206
18/06/2024 21/06/2024 € 1.239
21/06/2024 22/06/2024 € 1.308
22/06/2024 24/06/2024 € 1.342
24/06/2024 25/06/2024 € 1.472
25/06/2024 28/06/2024 € 1.472
28/06/2024 29/06/2024 € 1.472
29/06/2024 01/07/2024 € 1.472
01/07/2024 02/07/2024 € 1.472
02/07/2024 05/07/2024 € 1.496
05/07/2024 06/07/2024 € 1.549
06/07/2024 08/07/2024 € 1.573
08/07/2024 09/07/2024 € 1.666
09/07/2024 12/07/2024 € 1.666
12/07/2024 13/07/2024 € 1.666
13/07/2024 15/07/2024 € 1.666
15/07/2024 16/07/2024 € 1.666
16/07/2024 19/07/2024 € 1.717
19/07/2024 20/07/2024 € 1.840
20/07/2024 22/07/2024 € 1.898
22/07/2024 23/07/2024 € 2.109
23/07/2024 26/07/2024 € 2.109
26/07/2024 27/07/2024 € 2.109
27/07/2024 29/07/2024 € 2.109
29/07/2024 30/07/2024 € 2.109
30/07/2024 02/08/2024 € 2.109
02/08/2024 03/08/2024 € 2.109
03/08/2024 05/08/2024 € 2.109
05/08/2024 06/08/2024 € 2.109
06/08/2024 09/08/2024 € 2.109
09/08/2024 10/08/2024 € 2.109
10/08/2024 12/08/2024 € 2.109
12/08/2024 13/08/2024 € 2.109
13/08/2024 16/08/2024 € 2.109
16/08/2024 17/08/2024 € 2.109
17/08/2024 19/08/2024 € 2.109
19/08/2024 20/08/2024 € 2.109
20/08/2024 23/08/2024 € 2.057
23/08/2024 24/08/2024 € 1.935
24/08/2024 26/08/2024 € 1.877
26/08/2024 27/08/2024 € 1.666
27/08/2024 30/08/2024 € 1.666
30/08/2024 31/08/2024 € 1.666
31/08/2024 02/09/2024 € 1.666
02/09/2024 03/09/2024 € 1.666
03/09/2024 06/09/2024 € 1.642
06/09/2024 07/09/2024 € 1.589
07/09/2024 09/09/2024 € 1.564
09/09/2024 10/09/2024 € 1.472
10/09/2024 13/09/2024 € 1.472
13/09/2024 14/09/2024 € 1.472
14/09/2024 16/09/2024 € 1.472
16/09/2024 17/09/2024 € 1.472
17/09/2024 20/09/2024 € 1.439
20/09/2024 21/09/2024 € 1.370
21/09/2024 23/09/2024 € 1.336
23/09/2024 24/09/2024 € 1.206
24/09/2024 27/09/2024 € 1.206
27/09/2024 28/09/2024 € 1.206
28/09/2024 30/09/2024 € 1.206
30/09/2024 01/10/2024 € 1.206
01/10/2024 04/10/2024 € 1.197
04/10/2024 05/10/2024 € 1.174
05/10/2024 07/10/2024 € 1.163
07/10/2024 08/10/2024 € 1.128
08/10/2024 11/10/2024 € 1.128
11/10/2024 12/10/2024 € 1.128
12/10/2024 14/10/2024 € 1.128
14/10/2024 15/10/2024 € 1.128
15/10/2024 18/10/2024 € 1.111
18/10/2024 19/10/2024 € 1.078
19/10/2024 21/10/2024 € 1.062
21/10/2024 22/10/2024 € 996
22/10/2024 25/10/2024 € 996
25/10/2024 26/10/2024 € 996
26/10/2024 28/10/2024 € 996
28/10/2024 29/10/2024 € 996
29/10/2024 01/11/2024 € 992
01/11/2024 02/11/2024 € 983
02/11/2024 04/11/2024 € 978
04/11/2024 05/11/2024 € 963
05/11/2024 08/11/2024 € 963
08/11/2024 09/11/2024 € 963
09/11/2024 11/11/2024 € 963
11/11/2024 12/11/2024 € 963
12/11/2024 15/11/2024 € 963
15/11/2024 16/11/2024 € 963
16/11/2024 18/11/2024 € 963
18/11/2024 19/11/2024 € 963
19/11/2024 22/11/2024 € 963
22/11/2024 23/11/2024 € 963
23/11/2024 25/11/2024 € 963
25/11/2024 26/11/2024 € 963
26/11/2024 29/11/2024 € 963
29/11/2024 30/11/2024 € 963
30/11/2024 02/12/2024 € 963
02/12/2024 03/12/2024 € 963
03/12/2024 06/12/2024 € 961
06/12/2024 07/12/2024 € 957
07/12/2024 09/12/2024 € 955
09/12/2024 10/12/2024 € 948
10/12/2024 13/12/2024 € 948
13/12/2024 14/12/2024 € 948
14/12/2024 16/12/2024 € 948
16/12/2024 17/12/2024 € 948
17/12/2024 20/12/2024 € 970
20/12/2024 21/12/2024 € 1.017
21/12/2024 23/12/2024 € 1.040
23/12/2024 24/12/2024 € 1.128
24/12/2024 27/12/2024 € 1.128
27/12/2024 28/12/2024 € 1.143
28/12/2024 30/12/2024 € 1.154
30/12/2024 31/12/2024 € 1.194
31/12/2024 01/01/2025 € 1.180
01/01/2025 03/01/2025 € 1.171
03/01/2025 04/01/2025 € 1.137
04/01/2025 06/01/2025 € 1.111
06/01/2025 07/01/2025 € 1.014
07/01/2025 10/01/2025 € 1.014
10/01/2025 11/01/2025 € 1.014
11/01/2025 13/01/2025 € 1.014
13/01/2025 14/01/2025 € 1.014
14/01/2025 17/01/2025 € 1.014
17/01/2025 18/01/2025 € 1.014
18/01/2025 20/01/2025 € 1.014
20/01/2025 21/01/2025 € 1.014
21/01/2025 24/01/2025 € 1.014
24/01/2025 25/01/2025 € 1.014
25/01/2025 27/01/2025 € 1.014
27/01/2025 28/01/2025 € 1.014
28/01/2025 31/01/2025 € 1.017
31/01/2025 01/02/2025 € 1.021
01/02/2025 03/02/2025 € 1.023
03/02/2025 04/02/2025 € 1.030
04/02/2025 07/02/2025 € 1.030
07/02/2025 08/02/2025 € 1.030
08/02/2025 10/02/2025 € 1.030
10/02/2025 11/02/2025 € 1.030
11/02/2025 14/02/2025 € 1.030
14/02/2025 15/02/2025 € 1.030
15/02/2025 17/02/2025 € 1.030
17/02/2025 18/02/2025 € 1.030
18/02/2025 21/02/2025 € 1.034
21/02/2025 22/02/2025 € 1.075
22/02/2025 24/02/2025 € 1.162
24/02/2025 25/02/2025 € 1.088
25/02/2025 27/02/2025 € 1.067
27/02/2025 28/02/2025 € 1.067
28/02/2025 02/03/2025 € 1.067
02/03/2025 03/03/2025 € 1.067
03/03/2025 06/03/2025 € 1.067
06/03/2025 07/03/2025 € 1.067
07/03/2025 09/03/2025 € 1.067
09/03/2025 10/03/2025 € 1.067
10/03/2025 13/03/2025 € 1.067
13/03/2025 14/03/2025 € 1.067
14/03/2025 16/03/2025 € 1.067
16/03/2025 17/03/2025 € 1.067
17/03/2025 20/03/2025 € 1.067
20/03/2025 21/03/2025 € 1.067
21/03/2025 23/03/2025 € 1.067
23/03/2025 24/03/2025 € 1.067
24/03/2025 27/03/2025 € 1.067
27/03/2025 28/03/2025 € 1.067
28/03/2025 30/03/2025 € 1.067
30/03/2025 31/03/2025 € 1.067
31/03/2025 03/04/2025 € 1.067
03/04/2025 04/04/2025 € 1.067
04/04/2025 06/04/2025 € 1.067
06/04/2025 07/04/2025 € 1.067
07/04/2025 10/04/2025 € 1.095
10/04/2025 11/04/2025 € 1.156
11/04/2025 13/04/2025 € 1.187
13/04/2025 14/04/2025 € 1.298
14/04/2025 17/04/2025 € 1.289
17/04/2025 18/04/2025 € 1.263
18/04/2025 20/04/2025 € 1.251
20/04/2025 21/04/2025 € 1.212
21/04/2025 24/04/2025 € 1.212
24/04/2025 25/04/2025 € 1.212
25/04/2025 27/04/2025 € 1.212
27/04/2025 28/04/2025 € 1.212
28/04/2025 01/05/2025 € 1.212
01/05/2025 02/05/2025 € 1.212
02/05/2025 04/05/2025 € 1.212
04/05/2025 05/05/2025 € 1.212
05/05/2025 08/05/2025 € 1.212
08/05/2025 09/05/2025 € 1.212
09/05/2025 11/05/2025 € 1.212
11/05/2025 12/05/2025 € 1.212
12/05/2025 15/05/2025 € 1.222
15/05/2025 16/05/2025 € 1.247
16/05/2025 18/05/2025 € 1.259
18/05/2025 19/05/2025 € 1.298
19/05/2025 22/05/2025 € 1.298
22/05/2025 23/05/2025 € 1.298
23/05/2025 25/05/2025 € 1.298
25/05/2025 26/05/2025 € 1.298
26/05/2025 29/05/2025 € 1.298
29/05/2025 30/05/2025 € 1.298
30/05/2025 01/06/2025 € 1.298
01/06/2025 02/06/2025 € 1.298
02/06/2025 05/06/2025 € 1.298
05/06/2025 06/06/2025 € 1.298
06/06/2025 08/06/2025 € 1.298
08/06/2025 09/06/2025 € 1.298
09/06/2025 12/06/2025 € 1.298
12/06/2025 13/06/2025 € 1.298
13/06/2025 15/06/2025 € 1.298
15/06/2025 16/06/2025 € 1.298
16/06/2025 19/06/2025 € 1.335
19/06/2025 20/06/2025 € 1.411
20/06/2025 22/06/2025 € 1.449
22/06/2025 23/06/2025 € 1.592
23/06/2025 26/06/2025 € 1.592
26/06/2025 27/06/2025 € 1.592
27/06/2025 29/06/2025 € 1.592
29/06/2025 30/06/2025 € 1.592
30/06/2025 03/07/2025 € 1.618
03/07/2025 04/07/2025 € 1.677
04/07/2025 06/07/2025 € 1.703
06/07/2025 07/07/2025 € 1.805
07/07/2025 10/07/2025 € 1.805
10/07/2025 11/07/2025 € 1.805
11/07/2025 13/07/2025 € 1.805
13/07/2025 14/07/2025 € 1.805
14/07/2025 17/07/2025 € 1.862
17/07/2025 18/07/2025 € 1.997
18/07/2025 20/07/2025 € 2.061
20/07/2025 21/07/2025 € 2.294
21/07/2025 24/07/2025 € 2.294
24/07/2025 25/07/2025 € 2.294
25/07/2025 27/07/2025 € 2.294
27/07/2025 28/07/2025 € 2.294
28/07/2025 31/07/2025 € 2.294
31/07/2025 01/08/2025 € 2.294
01/08/2025 03/08/2025 € 2.294
03/08/2025 04/08/2025 € 2.294
04/08/2025 07/08/2025 € 2.294
07/08/2025 08/08/2025 € 2.294
08/08/2025 10/08/2025 € 2.294
10/08/2025 11/08/2025 € 2.294
11/08/2025 14/08/2025 € 2.294
14/08/2025 15/08/2025 € 2.294
15/08/2025 17/08/2025 € 2.294
17/08/2025 18/08/2025 € 2.294
18/08/2025 21/08/2025 € 2.237
21/08/2025 22/08/2025 € 2.102
22/08/2025 24/08/2025 € 2.038
24/08/2025 25/08/2025 € 1.805
25/08/2025 28/08/2025 € 1.805
28/08/2025 29/08/2025 € 1.805
29/08/2025 31/08/2025 € 1.805
31/08/2025 01/09/2025 € 1.805
01/09/2025 04/09/2025 € 1.778
04/09/2025 05/09/2025 € 1.720
05/09/2025 07/09/2025 € 1.694
07/09/2025 08/09/2025 € 1.592
08/09/2025 11/09/2025 € 1.592
11/09/2025 12/09/2025 € 1.592
12/09/2025 14/09/2025 € 1.592
14/09/2025 15/09/2025 € 1.592
15/09/2025 18/09/2025 € 1.555
18/09/2025 19/09/2025 € 1.479
19/09/2025 21/09/2025 € 1.441
21/09/2025 22/09/2025 € 1.298
22/09/2025 25/09/2025 € 1.298
25/09/2025 26/09/2025 € 1.298
26/09/2025 28/09/2025 € 1.298
28/09/2025 29/09/2025 € 1.298
29/09/2025 02/10/2025 € 1.289
02/10/2025 03/10/2025 € 1.263
03/10/2025 05/10/2025 € 1.251
05/10/2025 06/10/2025 € 1.212
06/10/2025 09/10/2025 € 1.212
09/10/2025 10/10/2025 € 1.212
10/10/2025 12/10/2025 € 1.212
12/10/2025 13/10/2025 € 1.212
13/10/2025 16/10/2025 € 1.194
16/10/2025 17/10/2025 € 1.158
17/10/2025 19/10/2025 € 1.139
19/10/2025 20/10/2025 € 1.067
20/10/2025 23/10/2025 € 1.067
23/10/2025 24/10/2025 € 1.067
24/10/2025 26/10/2025 € 1.067
26/10/2025 27/10/2025 € 1.067
27/10/2025 30/10/2025 € 1.063
30/10/2025 31/10/2025 € 1.052
31/10/2025 02/11/2025 € 1.047
02/11/2025 03/11/2025 € 1.030
03/11/2025 06/11/2025 € 1.030
06/11/2025 07/11/2025 € 1.030
07/11/2025 09/11/2025 € 1.030
09/11/2025 10/11/2025 € 1.030
10/11/2025 13/11/2025 € 1.030
13/11/2025 14/11/2025 € 1.030
14/11/2025 16/11/2025 € 1.030
16/11/2025 17/11/2025 € 1.030
17/11/2025 20/11/2025 € 1.030
20/11/2025 21/11/2025 € 1.030
21/11/2025 23/11/2025 € 1.030
23/11/2025 24/11/2025 € 1.030
24/11/2025 27/11/2025 € 1.030
27/11/2025 28/11/2025 € 1.030
28/11/2025 30/11/2025 € 1.030
30/11/2025 01/12/2025 € 1.030
01/12/2025 04/12/2025 € 1.028
04/12/2025 05/12/2025 € 1.024
05/12/2025 07/12/2025 € 1.022
07/12/2025 08/12/2025 € 1.014
08/12/2025 11/12/2025 € 1.014
11/12/2025 12/12/2025 € 1.014
12/12/2025 14/12/2025 € 1.014
14/12/2025 15/12/2025 € 1.014
15/12/2025 18/12/2025 € 1.039
18/12/2025 19/12/2025 € 1.090
19/12/2025 21/12/2025 € 1.115
21/12/2025 22/12/2025 € 1.212
22/12/2025 25/12/2025 € 1.212
Mehr...
Weniger...
WICHTIG ZU WISSEN: Die angegebenen Preise verstehen sich pro Woche inklusive Nebenkosten. Das bedeutet nicht, dass Sie immer eine Woche mieten sollten. Außerhalb der Hochsaison können Sie Ihren An- und Abreisetag frei wählen, indem die gewünschten Termine im Verfügbarkeitskalender angeklickt werden, die Miete wird automatisch für Sie berechnet. Auf Wunsch können Sie mit der Online-Buchung mit sofortiger Bestätigung fortfahren.
Im Mietpreis enthalten sind:
Bettwäsche & Handtücher Inklusive
Einchecken und Auschecken außerhalb der Bürozeiten Inklusive
Heizkosten Inklusive
Klimaanlage Inklusive
Kosten für die Endreinigung Inklusive
Normaler Wasser- und Stromverbrauch Inklusive
Reinigung während des Aufenthalts Inklusive
Service Desk für Fragen und Support Inklusive
Steuern Inklusive
Strandtücher für alle Gäste 180 cm x 85 cm Inklusive
Telefon-Service rund um die Uhr für dringende Ange Inklusive
Verwaltungsgebühr Inklusive
Separat berechnete Ergänzungen:
Buchungsgebühr € 30 pro Buchung
Zusätzliche buchbare Ergänzungen:
Eintritt für ein Haustier € 50 pro Buchung
Hochstuhl € 25 pro Buchung
Kinderbett (Wiege) inklusive Bettwäsche € 45 pro Buchung
Laufstall € 25 pro Buchung
Reise-und Stornierungsversicherung € 14,65 pro Person
Ventilator € 15 pro Buchung

* wird in ausgewählten Zeiträumen berechnet

Wichtige Informationen, die Sie kennen sollten!

Wir bieten flexible Check-in und Check-out Optionen, so dass Sie an jedem Tag der Woche an- und abreisen können. Bitte beachten Sie, dass der Check-in am Anreisetag um 16:00 Uhr beginnt und der Check-out am Abreisetag bis 9:30 Uhr abgeschlossen sein muss. In einigen Fällen sind bestimmte An- und Abreisedaten im Verfügbarkeitskalender blau gekennzeichnet.

Die Einrichtung und Ausstattung Ihrer Unterkunft richtet sich nach der angegebenen Höchstbelegung. Achten Sie darauf, dass Sie die zulässige Höchstzahl an Gästen nicht überschreiten.

Wenn Sie ein Haustier mitbringen möchten, bitten Sie den Vermieter um eine ausdrückliche Erlaubnis und bedenken Sie, dass ein Aufpreis erhoben wird.

Die Gesamtkosten für Ihren Aufenthalt, einschließlich Erst- und Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, Reinigung während Ihres Aufenthalts und Strandtücher für alle Gäste (180 cm x 85 cm), sind auf dem Buchungsformular aufgeführt. Die Kosten für Heizung und Klimaanlage sind in der Regel im Mietpreis enthalten, falls nicht, werden die Kosten berechnet und auf dem Buchungsformular angegeben. Gas- und Stromkosten sind ebenfalls inbegriffen, mit Ausnahme der optionalen Energiekosten, die auf dem Buchungsformular aufgeführt sind.

Auf Anfrage können Sie zusätzliche Leistungen in Anspruch nehmen, wie z. B. einen zusätzlichen Wechsel der Bettwäsche und Handtücher, zusätzliche Reinigungsleistungen, Wäscheservice, Kochservice und Babysitterdienste. Die Preise für diese Leistungen sind unten angegeben.

  • Extra Bettwäsche und Handtuchwechsel € 15,00 pro Person.
  • Extra Reinigungsservice € 17,50 pro Stunde.
  • Wäscheservice (Preis auf Anfrage).
  • Kochservice (auf Anfrage), ca. € 45,00 pro Stunde.
  • Babysitter (auf Anfrage) € 20,00 pro Stunde.

Alle Unterkünfte sind mit Annehmlichkeiten wie Kühlschränken, Öfen oder Elektrogrills, Kaffeemaschinen, Toastern, Wasserkochern, Bügeleisen, Bügelbrettern und Mixern ausgestattet. Für den Außenbereich stehen Gartenmöbel und Liegestühle zur Verfügung (auch wenn sie in Wohnungen oder Häusern ohne Garten möglicherweise nicht vorhanden sind).

In einigen Fällen kann eine Kaution für Ihre Anmietung verlangt werden. Dieser Betrag wird gegebenenfalls auf dem Buchungsformular angegeben. Zahlungen bei der Ankunft können in bar oder mit Kreditkarte erfolgen, Schecks werden jedoch nicht akzeptiert.

Um Ihren Check-in am Anreisetag zu beschleunigen, empfehlen wir Ihnen, sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Reservierungsnummer bei checkmyreservation . com anzumelden, um Ihre Zahlung im Voraus zu leisten.

Wir hoffen, dass Sie Ihren Aufenthalt bei uns genießen!

Kontakt

Pflichtfeld
Falsches Format
Pflichtfeld
Pflichtfeld
Um fortzufahren, müssen Sie unsere Datenschutzerklärung akzeptieren

Costa Blanca Villa Rentals